<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>競馬ファンによる競馬ファンのためのブログ</title>
	<atom:link href="http://emergentmalaysia.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emergentmalaysia.org</link>
	<description>競馬ファンが競馬ファンのためにブログを書いて行きます！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 03:47:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://emergentmalaysia.org/feed/" />
		<item>
		<title>知人の紹介</title>
		<link>http://emergentmalaysia.org/keiba/tizinnosiyoukai/</link>
		<comments>http://emergentmalaysia.org/keiba/tizinnosiyoukai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emergentmalaysia.org/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[　配当の倍率が１００倍を超える馬券を万馬券といいます。１００円が１００００円以上の配当となるから万馬券です。ただこれだけ配当の高い馬券は非常に難易度が 高く、滅多に当てることができません。それだけに的中させた人は大喜びですし、その後も興奮が忘れられずアーリントンＣを止められなくなってしまうのではないでしょうか。 　さて阪急杯予想はギャンブルでありますので、普通にやっていたのではほぼ勝てません。2012中山記念予想の上手い下手もあるでしょうが、それには秘密がありまして、ＪＲＡが控除率を 設定しているからなのです。控除率とは馬券売上からＪＲＡが手数料として徴収する割合のことで、２０〜２５％です。この残りを配当にまわしますから当然、平均的な 回収率は７５〜８０％となるわけです。この控除率の罠から抜け出すには、ある程度穴馬を狙うしかありません。統計の性質上、トライする回数が多ければ多いほど、 統計上の数値に接近していきます。サイコロの目はそれぞれ６分の１の確立ででるはずですが６回振っても、それぞれ１回ずつ出るほうが少ないでしょう。しかし１万回 繰り返せばそれぞれの出目はほぼ６分の１になってしまいます。ですので、荒れそうなレースを見抜き、そういうレースを厳選して馬券を買うようにすれば控除率とは 関係なく、馬券に勝つ可能性がでてくるのです。おそらくこれが最もが合理性のある攻略法であると思います。 ＡＣＣＥＳＳ 独自の投資方法で会員様に利益還元に全力を尽くします！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　配当の倍率が１００倍を超える馬券を万馬券といいます。１００円が１００００円以上の配当となるから万馬券です。ただこれだけ配当の高い馬券は非常に難易度が<br />
高く、滅多に当てることができません。それだけに的中させた人は大喜びですし、その後も興奮が忘れられず<a href="http://arlingtoncup.com/">アーリントンＣ</a>を止められなくなってしまうのではないでしょうか。<br />
　さて<a href="http://hankyuhai.net/">阪急杯予想</a>はギャンブルでありますので、普通にやっていたのではほぼ勝てません。<a href="http://nakayamakinen.net/">2012中山記念予想</a>の上手い下手もあるでしょうが、それには秘密がありまして、ＪＲＡが控除率を<br />
設定しているからなのです。控除率とは馬券売上からＪＲＡが手数料として徴収する割合のことで、２０〜２５％です。この残りを配当にまわしますから当然、平均的な<br />
回収率は７５〜８０％となるわけです。この控除率の罠から抜け出すには、ある程度穴馬を狙うしかありません。統計の性質上、トライする回数が多ければ多いほど、<br />
統計上の数値に接近していきます。サイコロの目はそれぞれ６分の１の確立ででるはずですが６回振っても、それぞれ１回ずつ出るほうが少ないでしょう。しかし１万回<br />
繰り返せばそれぞれの出目はほぼ６分の１になってしまいます。ですので、荒れそうなレースを見抜き、そういうレースを厳選して馬券を買うようにすれば控除率とは<br />
関係なく、馬券に勝つ可能性がでてくるのです。おそらくこれが最もが合理性のある攻略法であると思います。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/3/">ＡＣＣＥＳＳ</a><br />
独自の投資方法で会員様に利益還元に全力を尽くします！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emergentmalaysia.org/keiba/tizinnosiyoukai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://emergentmalaysia.org/keiba/tizinnosiyoukai/" />
	</item>
		<item>
		<title>サービスを提供</title>
		<link>http://emergentmalaysia.org/keiba/sa-bisuoteikyou/</link>
		<comments>http://emergentmalaysia.org/keiba/sa-bisuoteikyou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 02:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emergentmalaysia.org/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[競馬で儲けようと考えている人は非常に多いと思います。しかし個人毎にその意識の差は歴然としています。きさらぎ賞2012場や場外馬券売り場にきてから小倉大賞典予想新聞を購入して、目先のレースから単純に馬券を購入する人。週の頭から週刊誌などを使って登録馬を調べて、狙いすましたレースだけ馬券を購入する人。どちらも競馬で儲けたいと願っていますが、この両者には意識の差が大きいようです。そしてその意識の差は露骨に結果として現れてきます。それが競馬というギャンブルの世界なのです。 2012東京新聞杯予想開催日が終わったら、その週に行われたレースについて、どんなレースだったのか、各馬はどんな状況だったのか、厩舎や騎手などはどんなコメントを残したのかをチェックし、開催日が近づくと想定出馬表を元にレース展開を予想する。更に他の日は、自分の馬券法の精度を高めるために過去データの検証に余念が無い。こんなタイプの人こそが競馬で勝てる人になるのです。逆に言えば行き当たりばったりで勝てる程甘い世界ではありません。短期的に勝つことがあったとしても、それは長くは続かないのです。本当に競馬で儲けたいと願うのならば、勝つことを意識することが大切であり、それを行動に繋げることが重要なのです。 【競馬関連　PR】ウイニングミリオンクチコミ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬で儲けようと考えている人は非常に多いと思います。しかし個人毎にその意識の差は歴然としています。<a href="http://kisaragisho.com/">きさらぎ賞2012</a>場や場外馬券売り場にきてから<a href="http://kokuradaishoten.com/">小倉大賞典予想</a>新聞を購入して、目先のレースから単純に馬券を購入する人。週の頭から週刊誌などを使って登録馬を調べて、狙いすましたレースだけ馬券を購入する人。どちらも競馬で儲けたいと願っていますが、この両者には意識の差が大きいようです。そしてその意識の差は露骨に結果として現れてきます。それが競馬というギャンブルの世界なのです。<br />
<a href="http://tokyoshimbunhai.net/">2012東京新聞杯予想</a>開催日が終わったら、その週に行われたレースについて、どんなレースだったのか、各馬はどんな状況だったのか、厩舎や騎手などはどんなコメントを残したのかをチェックし、開催日が近づくと想定出馬表を元にレース展開を予想する。更に他の日は、自分の馬券法の精度を高めるために過去データの検証に余念が無い。こんなタイプの人こそが競馬で勝てる人になるのです。逆に言えば行き当たりばったりで勝てる程甘い世界ではありません。短期的に勝つことがあったとしても、それは長くは続かないのです。本当に競馬で儲けたいと願うのならば、勝つことを意識することが大切であり、それを行動に繋げることが重要なのです。<br />
【競馬関連　PR】<a href="http://keiba-yosousite.com/150mannen/">ウイニングミリオンクチコミ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emergentmalaysia.org/keiba/sa-bisuoteikyou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://emergentmalaysia.org/keiba/sa-bisuoteikyou/" />
	</item>
		<item>
		<title>競馬ファンにとって大きなショック</title>
		<link>http://emergentmalaysia.org/keiba/kebafuannitotteokinashokku/</link>
		<comments>http://emergentmalaysia.org/keiba/kebafuannitotteokinashokku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emergentmalaysia.org/keiba/kebafuannitotteokinashokku/</guid>
		<description><![CDATA[宝塚記念は、有馬記念と同じようにファン投票によって、出走をする競走馬が選び出されることになります。 この宝塚記念で初のGI制覇をするという競走馬もかなり多いですね。 サイレンススズカという逃げ馬として圧倒的な実力を持っている競走馬がいたのですが、このサイレンススズカも初めてGIで優勝をすることが出来たのは宝塚記念となっています。 騎手は南井騎手となっており、他の競走馬を引き離し、圧倒的な実力を見せ付けたのです。 その実力から、陣営もアメリカで行われているブリーダーズカップへの出走も考えるようになります。 そして秋の天皇賞が終わったら、アメリカに遠征をすることが決定されていました。 ですが秋の天皇賞で誰も予想をしていなかった事態になってしまいます。 レース中、第三コーナーに差し掛かるときに、サイレンススズカは負傷をしてしまい、もうレースに出る事は出来ないと判断され、 安楽死されることになってしまいました。 これは平安Ｓ2012ファンにとって大きなショックとなってしまいました。 これまで2012アメリカジョッキークラブカップで多くの実績を残してきた競走馬でしたので、本来であれば競走馬を引退をしたとしても、産駒として高い人気になったでしょう。 そして、今頃はサイレンススズカの子供たちが活躍をしていたかもしれません。 ですが、サイレンススズカはその血統を残すことが出来ませんでした。 スピードに体が持たなかったのか、調教をしすぎてしまったのかは不明ですが、惜しい競走馬を失ってしまったのです。 おすすめサイトのご紹介 真面目な出会いを探している人へ 　┗厳選されたここだけのランキング！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>宝塚記念は、有馬記念と同じようにファン投票によって、出走をする競走馬が選び出されることになります。<br />
この宝塚記念で初のGI制覇をするという競走馬もかなり多いですね。<br />
サイレンススズカという逃げ馬として圧倒的な実力を持っている競走馬がいたのですが、このサイレンススズカも初めてGIで優勝をすることが出来たのは宝塚記念となっています。<br />
騎手は南井騎手となっており、他の競走馬を引き離し、圧倒的な実力を見せ付けたのです。<br />
その実力から、陣営もアメリカで行われているブリーダーズカップへの出走も考えるようになります。<br />
そして秋の天皇賞が終わったら、アメリカに遠征をすることが決定されていました。<br />
ですが秋の天皇賞で誰も予想をしていなかった事態になってしまいます。<br />
レース中、第三コーナーに差し掛かるときに、サイレンススズカは負傷をしてしまい、もうレースに出る事は出来ないと判断され、<br />
安楽死されることになってしまいました。<br />
これは<a href="http://heians.net/">平安Ｓ2012</a>ファンにとって大きなショックとなってしまいました。<br />
これまで<a href="http://americajcc.com/">2012アメリカジョッキークラブカップ</a>で多くの実績を残してきた競走馬でしたので、本来であれば競走馬を引退をしたとしても、産駒として高い人気になったでしょう。<br />
そして、今頃はサイレンススズカの子供たちが活躍をしていたかもしれません。<br />
ですが、サイレンススズカはその血統を残すことが出来ませんでした。<br />
スピードに体が持たなかったのか、調教をしすぎてしまったのかは不明ですが、惜しい競走馬を失ってしまったのです。<br />
おすすめサイトのご紹介<br />
<a href="http://deai-saito.jp/">真面目な出会いを探している人へ</a><br />
　┗厳選されたここだけのランキング！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emergentmalaysia.org/keiba/kebafuannitotteokinashokku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://emergentmalaysia.org/keiba/kebafuannitotteokinashokku/" />
	</item>
		<item>
		<title>タップが記録</title>
		<link>http://emergentmalaysia.org/keiba/tappugakiroku/</link>
		<comments>http://emergentmalaysia.org/keiba/tappugakiroku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 01:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emergentmalaysia.org/keiba/tappugakiroku/</guid>
		<description><![CDATA[日経新春杯2012予想をして生活している、という方のほとんどは自分の競馬予想というものが価値のある情報として、その情報を売ることで生活が成り立っています。 そういった方々は確かにいるのですが、馬券の収益だけで生活をしているといった人を探し出すのは非常に困難になってきます。 それは馬券の利益だけできちんと生活を維持することができるという人は、その馬券術に長けていて それは必勝法に限りなく近いものなっているもので、そのような特殊な人達が周りその存在 を知られてしまったとしたら必ずといっていいほどトラブルに巻き込まれてしまうからのようです。 京成杯というものは馬券購入者の掛け金を収集して的中者に分配をしていくということが前提で成り立っていますので、的中者が少なければ少ないほど、より多く儲かるシステムになっています。 といったことを念頭に入れておくと必勝法というものがあるとしても、その方法が一般に出回るということはほとんど１００％無いと思っていいかと思います。 ですから今現在ネット上で勢力を伸ばしてきている競馬予想会社というものを利用するにしても、とりあえず疑うというところからスタートさせるということが正解だと言えるでしょう。 普通に考えてみると、本当にものすごく的中させる事ができる馬券術を知っているとしたら、その馬券を自分で購入する事の方が一番儲かるはずですので、 他人に教えてあげようと言っている時点ですでに怪しいと思っていいということです。 つまり逆に言うなら、2012アメリカＪＣＣ予想会社の利用を考えたとして、その会社の言う事絶対だと信じて馬券を購入するなら、まず儲けはないものだと思ってもいいのではないでしょうか。 競馬で実際に儲けを出している人は馬券を投資という考え方をしています。 そういった人達は競馬予想会社をもし利用するにしても、それはあくまでも「情報源の１つ」といった考え方で利用しているのです。 その利用しようとしている情報がたとえ有料になっていたとしても、その情報だけを鵜呑みにして利用するだけなら、勝ち組になることは困難だと言えるでしょう。 このようにして篩にかけた情報をどれほどきちんと利益が出る形に自分自身ででまとめることが出来るのかということが究極のポイントではないでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nikkeishinshun.net/">日経新春杯2012</a>予想をして生活している、という方のほとんどは自分の競馬予想というものが価値のある情報として、その情報を売ることで生活が成り立っています。<br />
そういった方々は確かにいるのですが、馬券の収益だけで生活をしているといった人を探し出すのは非常に困難になってきます。<br />
それは馬券の利益だけできちんと生活を維持することができるという人は、その馬券術に長けていて<br />
それは必勝法に限りなく近いものなっているもので、そのような特殊な人達が周りその存在<br />
を知られてしまったとしたら必ずといっていいほどトラブルに巻き込まれてしまうからのようです。<br />
<a href="http://keiseihai.com/">京成杯</a>というものは馬券購入者の掛け金を収集して的中者に分配をしていくということが前提で成り立っていますので、的中者が少なければ少ないほど、より多く儲かるシステムになっています。<br />
といったことを念頭に入れておくと必勝法というものがあるとしても、その方法が一般に出回るということはほとんど１００％無いと思っていいかと思います。<br />
ですから今現在ネット上で勢力を伸ばしてきている競馬予想会社というものを利用するにしても、とりあえず疑うというところからスタートさせるということが正解だと言えるでしょう。<br />
普通に考えてみると、本当にものすごく的中させる事ができる馬券術を知っているとしたら、その馬券を自分で購入する事の方が一番儲かるはずですので、<br />
他人に教えてあげようと言っている時点ですでに怪しいと思っていいということです。<br />
つまり逆に言うなら、<a href="http://americajcc.com/">2012アメリカＪＣＣ</a>予想会社の利用を考えたとして、その会社の言う事絶対だと信じて馬券を購入するなら、まず儲けはないものだと思ってもいいのではないでしょうか。<br />
競馬で実際に儲けを出している人は馬券を投資という考え方をしています。<br />
そういった人達は競馬予想会社をもし利用するにしても、それはあくまでも「情報源の１つ」といった考え方で利用しているのです。<br />
その利用しようとしている情報がたとえ有料になっていたとしても、その情報だけを鵜呑みにして利用するだけなら、勝ち組になることは困難だと言えるでしょう。<br />
このようにして篩にかけた情報をどれほどきちんと利益が出る形に自分自身ででまとめることが出来るのかということが究極のポイントではないでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emergentmalaysia.org/keiba/tappugakiroku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://emergentmalaysia.org/keiba/tappugakiroku/" />
	</item>
		<item>
		<title>難しいのは復讐</title>
		<link>http://emergentmalaysia.org/keiba/muzukasiinohahukusiyuu/</link>
		<comments>http://emergentmalaysia.org/keiba/muzukasiinohahukusiyuu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emergentmalaysia.org/keiba/muzukasiinohahukusiyuu/</guid>
		<description><![CDATA[同じ競馬歴の人でも、何も考えずにただ毎週競馬予想場に来て馬券を買っている人と、しっかりと予習復習をしている人とでは馬券の上達度は全く変わって来ます。 予習復習などというと学生時代の勉強みたいでなんかいやな響きの言葉ですが、じつはこれが結構重要です。 馬券における予習とは、もちろん競馬予想のことです。 競馬新聞に載っている情報はフェアリーステークス雑誌やネット上で入手できる時代ですから、ウィークデイから週末のレースの予想を前もってある程度準備しておくことは可能です。 事前に血統などを調べておくことも良いことですし、これは今でもやっている人は沢山いるでしょう。 しかし、難しいのは復讐です。 当たっても外れても、過去の馬券を買った時に自分がどんな予想をしたかなどということはなかなか振り返ることはありません。 ところが、特に自分がどんな予想や考え方で馬券を外したのか、ということを知っておくことは大きな意味があります。 というのも、人間というものはいつの間にか同じパターンの思考を繰り返しているもので、ハズレ馬券を買った時の考え方も知らず知らずのうちにリピートしていることが多いのです。 もちろん時の運で馬券が外れ続けてしまうこともありますが、基本的に間違った考え方を繰り返していては勝率は上がりません。 その時の気持ちをいちいち記憶しておくことはできませんが、過去の自分の馬券購入の履歴を記録しておき、それを時々見返すだけでもだいぶ違うものです。 「前はこういう馬券を買って外したので、今回は少し違う買い方をしてみよう」という考え方は馬券術のレベルを大きく引き上げます。 そして過去の自分の馬券購入を記録しておくのには、シンザン記念ソフトが非常に便利。 無料でダウンロードできるものでも馬券購入記録は十分に使えますから、これを機会にソフトに慣れておくのも先につながるかも知れません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>同じ競馬歴の人でも、何も考えずにただ毎週競馬予想場に来て馬券を買っている人と、しっかりと予習復習をしている人とでは馬券の上達度は全く変わって来ます。<br />
予習復習などというと学生時代の勉強みたいでなんかいやな響きの言葉ですが、じつはこれが結構重要です。<br />
馬券における予習とは、もちろん競馬予想のことです。<br />
競馬新聞に載っている情報は<a href="http://fairystakes.net/">フェアリーステークス</a>雑誌やネット上で入手できる時代ですから、ウィークデイから週末のレースの予想を前もってある程度準備しておくことは可能です。<br />
事前に血統などを調べておくことも良いことですし、これは今でもやっている人は沢山いるでしょう。<br />
しかし、難しいのは復讐です。<br />
当たっても外れても、過去の馬券を買った時に自分がどんな予想をしたかなどということはなかなか振り返ることはありません。<br />
ところが、特に自分がどんな予想や考え方で馬券を外したのか、ということを知っておくことは大きな意味があります。<br />
というのも、人間というものはいつの間にか同じパターンの思考を繰り返しているもので、ハズレ馬券を買った時の考え方も知らず知らずのうちにリピートしていることが多いのです。<br />
もちろん時の運で馬券が外れ続けてしまうこともありますが、基本的に間違った考え方を繰り返していては勝率は上がりません。<br />
その時の気持ちをいちいち記憶しておくことはできませんが、過去の自分の馬券購入の履歴を記録しておき、それを時々見返すだけでもだいぶ違うものです。<br />
「前はこういう馬券を買って外したので、今回は少し違う買い方をしてみよう」という考え方は馬券術のレベルを大きく引き上げます。<br />
そして過去の自分の馬券購入を記録しておくのには、<a href="http://shinzankinen.com/">シンザン記念</a>ソフトが非常に便利。<br />
無料でダウンロードできるものでも馬券購入記録は十分に使えますから、これを機会にソフトに慣れておくのも先につながるかも知れません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emergentmalaysia.org/keiba/muzukasiinohahukusiyuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://emergentmalaysia.org/keiba/muzukasiinohahukusiyuu/" />
	</item>
		<item>
		<title>大きな恐怖心</title>
		<link>http://emergentmalaysia.org/keiba/okinakyofushin/</link>
		<comments>http://emergentmalaysia.org/keiba/okinakyofushin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 19:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emergentmalaysia.org/keiba/okinakyofushin/</guid>
		<description><![CDATA[どんどん手持ちのお金がなくなっていく。 そんながけっぷちの心理状態に陥ったことはあるでしょうか？ 多くの人がそういった体験をしたことがあると言うでしょう。 投入する資金がゼロになるというのは本当に悲しいことです。 当たり前のことではあるんですが、馬券というのはお金がないと買えませんので、 それは大きな恐怖心にもなるでしょう。 あの絶望感というのはこの世の終わりに匹敵するのかもしれません。 そういった体験をした事のある人には説明はいらないはずです。 どうせなら楽しく2012京都金杯予想をしたいから、そんな想いはしたくありません。 常に冷静に、かつ楽しみながら有馬記念予想をするというのは理想なんですが、 やはりお金がかかっている以上そうもうまくはいかないものなんです。 では、みなさんはどうなんでしょうか。 ひょっとしたら楽しく中山金杯が出来てないって人もいるかもしれません。 そうした人が楽しめない原因はやっぱりお金で、 大きな金額を投入しているからではないかと考えられます。 誰もが大金を手に入れたいと考えるものなんですが、 そのためには大きなリスクを伴うので、しっかりと自分をコントロールしないといけません。 リスクが高くなればなるほど、精神をコントロールするのは非常に難しくなってきます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>どんどん手持ちのお金がなくなっていく。<br />
そんながけっぷちの心理状態に陥ったことはあるでしょうか？<br />
多くの人がそういった体験をしたことがあると言うでしょう。<br />
投入する資金がゼロになるというのは本当に悲しいことです。<br />
当たり前のことではあるんですが、馬券というのはお金がないと買えませんので、<br />
それは大きな恐怖心にもなるでしょう。<br />
あの絶望感というのはこの世の終わりに匹敵するのかもしれません。<br />
そういった体験をした事のある人には説明はいらないはずです。<br />
どうせなら楽しく<a href="http://kyoutokinpai.net/">2012京都金杯予想</a>をしたいから、そんな想いはしたくありません。<br />
常に冷静に、かつ楽しみながら<a href="http://www.markknowlestennis.com/">有馬記念予想</a>をするというのは理想なんですが、<br />
やはりお金がかかっている以上そうもうまくはいかないものなんです。<br />
では、みなさんはどうなんでしょうか。<br />
ひょっとしたら楽しく<a href="http://nakayamakinpai.com/">中山金杯</a>が出来てないって人もいるかもしれません。<br />
そうした人が楽しめない原因はやっぱりお金で、<br />
大きな金額を投入しているからではないかと考えられます。<br />
誰もが大金を手に入れたいと考えるものなんですが、<br />
そのためには大きなリスクを伴うので、しっかりと自分をコントロールしないといけません。<br />
リスクが高くなればなるほど、精神をコントロールするのは非常に難しくなってきます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emergentmalaysia.org/keiba/okinakyofushin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://emergentmalaysia.org/keiba/okinakyofushin/" />
	</item>
		<item>
		<title>マークシートの場合</title>
		<link>http://emergentmalaysia.org/keiba/makushitonobai/</link>
		<comments>http://emergentmalaysia.org/keiba/makushitonobai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 23:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emergentmalaysia.org/keiba/makushitonobai/</guid>
		<description><![CDATA[有馬記念での失敗。 想像してみてください。 多くありますよね？ 馬券を買い間違える。 また、買いそびれてしまう。 こんな経験は誰でもあります。 マークシートの場合、よくあるだろうと思います。 競馬場やウインズだと、こんな失敗は多くあります。 しかし、インターネット投票なら安心です。 マークシートとは違います。 購入は簡単です。 なぜでしょうか？ 答えは簡単です。 それは、手間がかからないからです。 驚くほど簡単ですから、 2011有馬記念予想初心者でも、馬券購入の失敗はないでしょう。 しかし、投票締め切りが近いと、慌ててしまいます。 そして、ミスをするかもしれません。 時間に余裕がない。 早くしないといけない。 こんな時、こういったミスは起きます。 購入は余裕を持ちましょう。 早めに購入しましょう。 慌てない事が大切です。 急いで失敗してはいけません。 10分前には済ませましょう。 早めに買うには、 朝一でまとめ買い。 ルールを決めて購入。 前日に予想する。 ソフトに任せる。 こういった方法もあります。 工夫をする事が不可欠。 こう思いませんか？ 買い間違い。 買いそびれ。 こんな事で損をする。 誰だって、嫌ですよね？ 落ち着いて買いましょう。 失敗しないようにする事が、 競馬では必要ですよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tianjinok.net/arimakinen/">有馬記念</a>での失敗。<br />
想像してみてください。<br />
多くありますよね？<br />
馬券を買い間違える。<br />
また、買いそびれてしまう。<br />
こんな経験は誰でもあります。<br />
マークシートの場合、よくあるだろうと思います。<br />
競馬場やウインズだと、こんな失敗は多くあります。<br />
しかし、インターネット投票なら安心です。<br />
マークシートとは違います。<br />
購入は簡単です。<br />
なぜでしょうか？<br />
答えは簡単です。<br />
それは、手間がかからないからです。<br />
驚くほど簡単ですから、<br />
<a href="http://www.qieting18.com/g1/arimakinen/">2011有馬記念予想</a>初心者でも、馬券購入の失敗はないでしょう。<br />
しかし、投票締め切りが近いと、慌ててしまいます。<br />
そして、ミスをするかもしれません。<br />
時間に余裕がない。<br />
早くしないといけない。<br />
こんな時、こういったミスは起きます。<br />
購入は余裕を持ちましょう。<br />
早めに購入しましょう。<br />
慌てない事が大切です。<br />
急いで失敗してはいけません。<br />
10分前には済ませましょう。<br />
早めに買うには、<br />
朝一でまとめ買い。<br />
ルールを決めて購入。<br />
前日に予想する。<br />
ソフトに任せる。<br />
こういった方法もあります。<br />
工夫をする事が不可欠。<br />
こう思いませんか？<br />
買い間違い。<br />
買いそびれ。<br />
こんな事で損をする。<br />
誰だって、嫌ですよね？<br />
落ち着いて買いましょう。<br />
失敗しないようにする事が、<br />
競馬では必要ですよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emergentmalaysia.org/keiba/makushitonobai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://emergentmalaysia.org/keiba/makushitonobai/" />
	</item>
		<item>
		<title>中央競馬会の昔から今までの歴史</title>
		<link>http://emergentmalaysia.org/keiba/rekisi/</link>
		<comments>http://emergentmalaysia.org/keiba/rekisi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emergentmalaysia.org/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[有馬記念ファンであればだれでも知っているような東京競馬場。そこでは、日本ダービーやオークス、天皇賞、ジャパンカップなどの数々のG1重賞レースが開催されるまさに日本競馬の中心地です。東京競馬場は、東京都の府中市にあることから東京競馬場と名付けられています。府中競馬場正門前駅からは歩いて2分、京王線東府中駅からは歩いて10分、そして府中本町駅から歩いて5分とかなり駅からのアクセスが充実しており、理想的な立地条件の競馬場と言えるでしょう。東京競馬場の場内では、有名レストランのお店が入っていたり、朝日杯フューチュリティステークスでも楽しめるようなオシャレなカフェもあり、競馬場に来て食事も楽しめるような施設が充実しています。また、コースには2006年から巨大スクリーンを設置していますし、中央競馬会の昔から今までの歴史を詰め込んだミュージアムや、心安らぐ落ち着いた雰囲気の漂う庭園があったり、家族連れで子供も楽しめる遊園地のような施設も備えているなど、かなり充実した施設が場内には入っています。これだけの施設を入れているぐらいですから、競馬場の規模も大きなものです。リニューアルされた新潟競馬場よりは規模的に劣りますが、メイン会場としては一番大きな阪神ジュベナイルフィリーズです。東京コースの特徴はストレート距離が長いことも確かにありますが、もう一つに特徴的なアップダウンがあります。このコースをどのようにクリアするのかが試されてくるでしょう。東京競馬場がレースで盛り上がるのは、特に夏が始まるシーズンからです。その頃からはG1レースが目白押しで、まさにG1シーズン真っ盛りとなります。]]></description>
